Předběžné výsledky talentové zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Obor Hudba 82-44-P/01 (předpokládaný počet přijatých uchazečů: 27)

Pořadí Ev. číslo Celkem bodů
1.-7. 31 27
1.-7. 6 27
1.-7. 1 27
1.-7. 60 27
1.-7. 21 27
1.-7. 25 27
1.-7. 10 27
8. 62 26,83
9. 27 26,38
10. 2 26,33
11. 24 26,17
12. 22 26
13. 42 25,86
14. 47 25,8
15. 18 25,75
16. 48 25,6
17. 29 25,13
18. 28 25
19. 17 25
20. 40 24,88
21. 14 24,86
22. 55 24,6
23. 41 24,2
24. 3 24
25. 12 24
26. 49 23,66
27. 9 23,6
28. 56 23,33
29. 64 23
30. 15 22,75
31. 50 22,66
32. 35 22,5
33. 34 22,4
34. 13 22,33
35. 38 22,33
36. 67 22,22
37. 54 22
38. 66 21,8
39. 59 21,63
40. 26 21,6
41. 4 19,66
42. 5 19,6
43. 20 19,4
44. 33 19,33
45. 7 19,33
46. 19 19
47. 39 18,13
48. 53 16,33
49. 30 1,63

 

Obor Zpěv 82-45-P/01 (předpokládaný počet přijatých uchazečů: 3)

Pořadí Ev. číslo Celkem bodů
1. 52 27
2. 61 25,6
3. 16 24,2
4. 37 23,2
5. 11 22,6
6. 63 22
7. 57 21,8
8. 32 21,6
9. 43 21
10. 46 21
11. 68 20,6
12. 65 19,6
13. 51 19,4
14. 23 18
15. 8 16,8

 

Výše zveřejněný seznam uvádí pořadí, evidenční číslo a celkově získané body uchazeče.
Nejedná se o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu!
Evidenční číslo slouží pouze pro tento účel. Pro účely dalšího procesu přijímacího řízení bude uchazečům přiděleno nové registrační číslo prostřednictvím elektronického systému (DIPSY).
Definitivní výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn 15. 5. 2024 prostřednictvím elektronického systému (DIPSY).