| Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 | ||
| Obor Hudba 82-44-P/01 | ||
| Pořadí | Reg. číslo | Body |
| 1.-5. | 51 | 27 |
| 1.-5. | 25 | 27 |
| 1.-5. | 33 | 27 |
| 1.-5. | 65 | 27 |
| 1.-5. | 8 | 27 |
| 6. | 5 | 26,83 |
| 7. | 53 | 26,75 |
| 8. | 7 | 26,5 |
| 9. | 3 | 26,45 |
| 10.-11. | 28 | 26,2 |
| 10.-11. | 9 | 26,2 |
| 12. | 19 | 26,14 |
| 13. | 21 | 26 |
| 14. | 70 | 25,8 |
| 15. | 48 | 25,64 |
| 16. | 41 | 25,4 |
| 17.-18. | 13 | 25,25 |
| 17.-18. | 39 | 25,25 |
| 19. | 52 | 25,14 |
| 20. | 55 | 25,14 |
| 21.-22. | 22 | 25 |
| 21.-22. | 44 | 25 |
| 23. | 45 | 25 |
| 24.-25. | 17 | 25 |
| 24.-25. | 15 | 25 |
| 26. | 54 | 24,86 |
| 27. | 18 | 24,86 |
| 28. | 36 | 24,8 |
| 29. | 11 | 24,71 |
| 30. | 35 | 24,6 |
| Obor Zpěv 82-45-P/01 | ||
| Pořadí | Reg. číslo | Body |
| 1. | 20 | 27 |
| 2. | 49 | 23,4 |
| 3. | 4 | 22,8 |
| 4. | 62 | 21,6 |

